Análisis nutricional insectos

Esta tabla se ha diseñado a través de diferentes fuentes, mediante análisis científicos y zoológicos de materia seca (preferentemente). Cada fuente muestra sus variaciones, por lo que esta tabla debe considerarse como estimativa, ya que los valores nutricionales varían en función de la dieta y las condiciones de cría. La mayor parte de fuentes no se basan en valores de materia seca lo que hace más complicada la comparativa. 

Un buen ejemplo es el grillo doméstico, el cual contiene una gran cantidad de humedad, si bien en un análisis de materia seca presenta más proteína que las cucarachas. De todas formas los datos sobre alimento 'humedo' tambien debemos considerarlos, ya que en la práctica las cucarachas son más nutritivas que los grillos (tienen un sistema digestivo más grande) si son alimentadas apropiadamente.  


Item Calcium Phos. Ca:P ratio Protein Fat Fuente *
———%——— ———%——
Lombriz negra (blackworm) 0.11 0.85 1:8 47.8 20.1 1
Larva de mosquito (bloodworm) 0.38 0.9 1:3 52.8 9.7 1
Cucaracha, Americana 0.2 0.5 1:2.5 53.9 28.4 1
Taladro del maiz.larva 0.23 0.64 1:3 60.4 17.2 1
Taladro del maiz.pupa 0.22 0.67 1:3 64.2 17 1
Grillo, doméstico 0.14 0.99 1:9 64.9 13.8 1
Grillo, doméstico, dieta alta-Ca 0.9 0.92 1:1 65.2 12.6 1
Grillo, doméstico, pinhead 0.22 1.27 1:6 * * 1
Lombriz 1.72 0.9 1.5:1 62.2 17.7 1
Fishfly 0.23 1.07 1:5 63.9 19.5 1
Mosca de la fruta 0.1 1.05 1:10 70.1 12.6 1
Mosca de la fruta.larva 0.59 2.3 1:4 40.3 29.4 1
Mosca de la fruta.pupae 0.77 2.73 1:3.5 52.1 10.5 1
Mosca domestica.larva, seca 0.41 1.13 1:3 56.8 20 1
Mosca domestica.pupa, seca 0.42 1.18 1:3 58.3 15.8 1
Tenebrio. escarabajo 0.07 0.78 1:11 63.7 18.4 1
Tenebrio. pupa 0.08 0.83 1:10 54.6 30.8 1
Tenebrio. larva 0.11 0.77 1:7 52.7 32.8 1
Tenebrio grande.larva 0.16 0.59 1:3.5 45.3 55.1 1
Tenebrio grande.larva, dieta alta-Ca 0.69 0.57 1:1 38.9 45.4 1
Mosquito, adulto 0.82 1.24 1:1.5 N/A N/A 1
Mosquito. larva, seca 0.79 1.07 1:1.5 42.2 16.1 1
Lombriz (Night.crawler) 1.52 0.96 1.5:1 60.7 4.4 1
Gusano Tubifex 0.19 0.73 1:4 46.1 15.1 1
Mosca de agua, seca 0.1 1.17 1:12 55.2 6.6 1
Gusano miel.larva 0.11 0.62 1:6 42.4 46.4 1
Gusano miel.larva, dieta alta-Ca 0.5 0.33 1:1 * * 1
Gusano Tebo (Butterworm) 16.2 5.2 6; 9
Gusano phoenix 2.33 1.53 1.5:1 17 10 4; 6
Gusano de seda 0.21 0.54 1:2.4 64 10.6 5; 6; 7
Zoophoba Morio 124 2320 1:18 17.4 17.9 6; 8
Gusano Manduca (Hornworm) 1:3 9 3 6
Termita 0.26 0.38 1:1.7 42 15 2


* Sources available at https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AntsLN7QCkLldDNLM1FLX2xySUtBSEgwaHVXVEJUdWc&hl=en&gid=2

Traducido de: http://www.moonvalleyreptiles.com/crested-geckos/diet-nutrition/feeder-insects